~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ 以下資訊轉自:XXXX.com - XX地產網 - 天祐苑 @
簽署日期 _ 大廈名稱 _ 期 / 座 _ 層數 / 單位 _ 價錢 (萬) _ 建築面積 (呎) _ 實用 面積 (呎) _ 呎價 _ 樓齡 (年)
2007-04-03 / 天祐苑 天城路1號 / 2期B座祐寧閣 / 25 09 / 95 / 884 / 645 / 1,075 / 15 /
2007-03-30 / 天祐苑 天城路1號 / 2期B座祐寧閣 / 09 11 / 55 / 834 / 606 / 659 / 15
2007-03-16 / 天祐苑 天城路1號 / 1期A座祐康閣 / 13 06 / 43 / 605 / 438 / 711 / 15
2007-03-13 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 01 05 / 75 / 748 / 546 / 1,003 / 15
2007-03-09 / 天祐苑 天城路1號 / 2期B座祐寧閣 / 17 14 / 77 / 605 / 438 / 1,273 / 15
2007-03-09 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 07 13 / 85 / 748 / 546 / 1,136 / 15
2007-02-28 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 08 06 / 60 / 605 / 438 / 992 / 15
2007-02-26 / 天祐苑 天城路1號 / 2期B座祐寧閣 / 30 16 / 52 / 737 / 538 / 712 / 15
2007-02-06 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 08 06 / 60 / 605 / 438 / 992 / 15
2007-01-27 / 天祐苑 天城路1號 / 1期A座祐康閣 / 13 06 / 43 / 605 / 438 / 711 / 15
2007-01-25 / 天祐苑 天城路1號 / 2期B座祐寧閣 /30 16 / 52 / 737 / 538 / 712 / 15
2007-01-23 / 天祐苑 天城路1號 / 1期A座祐康閣 / 15 06 / 63 / 605 / 438 / 1,041 / 15
2007-01-08 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 19 05 / 48 / 742 / 541 / 647 / 15
2007-01-08 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 07 13 / 85 / 748 / 546 / 1,136 / 15
2007-01-05 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 08 06 / 53 / 605 / 438 / 876 / 15
2006-12-18 / 天祐苑 天城路1號 / 1期A座祐康閣 / 23 03 / 96 / 830 / 603 / 1,152 / 15
2006-12-14 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 22 15 / 31 / 599 / 435 / 518 / 15
2006-12-08 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 19 05 / 48 / 742 / 541/ 647 / 15
2006-12-07 / 天祐苑 天城路1號 / 1期A座祐康閣 / 15 06 / 63 / 605 / 438 / 1,041 / 15
2006-11-13 / 天祐苑 天城路1號 / 2期C座祐泰閣 / 22 15 / 31 / 599 / 435 / 518 / 15
fungshuifish, 敬上.
歡迎光臨 數碼講-地產論壇 CyberTalk Real Estate (http://cybertalk.property.hk/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |